// MilkShape 3D ASCII

Frames: 40
Frame: 1

Meshes: 14
"Schnabel" 0 1
15
0 -0.000000 5.908611 8.540922 0.000000 0.000000 10
0 -0.366667 5.146707 9.961091 0.000000 0.000000 10
0 -0.000000 5.670516 9.865852 0.000000 0.000000 10
0 0.300000 5.146707 9.969494 0.000000 0.000000 10
0 -0.000000 5.099087 10.675377 0.000000 0.000000 10
0 -0.000000 4.289564 10.913472 0.000000 0.000000 10
0 -0.512081 5.481505 8.622808 0.000000 0.000000 10
0 -0.615385 5.094508 8.812282 0.000000 0.000000 10
0 -1.266667 5.303849 7.294424 0.000000 0.000000 10
0 0.501885 5.488739 8.616203 0.000000 0.000000 10
0 0.623288 5.080864 8.779669 0.000000 0.000000 10
0 1.133333 5.356230 7.389662 0.000000 0.000000 10
0 0.211538 4.722713 9.978948 0.000000 0.000000 10
0 -0.211539 4.719509 9.937282 0.000000 0.000000 10
0 -0.000000 4.718135 8.627757 0.000000 0.000000 10
15
0.017249 0.962822 0.269585
-0.922895 0.260225 0.283808
0.047186 0.913463 0.404177
0.918760 0.287962 0.270106
0.045344 0.636001 0.770355
0.012633 0.393388 0.919286
-0.721536 0.603692 0.339032
-0.903083 0.026077 0.428673
-0.890361 -0.302377 0.340332
0.797656 0.520302 0.305010
0.922283 0.193106 0.334821
0.909045 -0.316687 0.270825
0.469459 0.827703 0.307435
-0.528679 0.796330 0.293866
0.017761 0.963070 0.268665
23
0 0 1 2 0 1 2 1
0 2 3 0 2 3 0 1
0 2 4 3 2 4 3 1
0 1 5 4 1 5 4 1
0 4 2 1 4 2 1 1
0 4 5 3 4 5 3 1
0 0 6 1 0 6 1 1
0 7 6 8 7 6 8 1
0 6 7 1 6 7 1 1
0 7 6 1 7 6 1 1
0 3 9 0 3 9 0 1
0 9 3 10 9 3 10 1
0 10 11 9 10 11 9 1
0 5 12 3 5 12 3 1
0 5 1 13 5 1 13 1
0 13 1 7 13 1 7 1
0 12 10 3 12 10 3 1
0 8 14 7 8 14 7 1
0 11 10 14 11 10 14 1
0 13 5 12 13 5 12 1
0 7 13 14 7 13 14 1
0 14 12 10 14 12 10 1
0 13 12 14 13 12 14 1
"Torso" 0 2
120
0 0.000000 -2.945160 2.472323 0.000000 1.000000 0
0 1.690476 -2.492199 2.472323 0.000000 0.833333 0
0 1.463995 -2.492199 3.317561 0.083333 0.833333 0
0 0.000000 3.816744 2.472323 0.000000 0.000000 0
0 1.463995 3.363783 3.317561 0.083333 0.166667 0
0 1.690476 3.363783 2.472323 0.000000 0.166667 0
0 0.000000 -2.945160 2.472323 0.083333 1.000000 0
0 0.845238 -2.206485 3.841082 0.166667 0.833333 0
0 0.000000 3.816744 2.472323 0.083333 0.000000 0
0 0.845238 3.363783 3.936320 0.166667 0.166667 0
0 0.000000 -2.945160 2.472323 0.166667 1.000000 0
0 0.000000 -2.396961 4.543753 0.250000 0.833333 0
0 0.000000 3.816744 2.472323 0.166667 0.000000 0
0 0.000000 3.411402 4.353277 0.250000 0.166667 0
0 0.000000 -2.945160 2.472323 0.250000 1.000000 0
0 -0.845238 -2.206485 3.841082 0.333333 0.833333 0
0 0.000000 3.816744 2.472323 0.250000 0.000000 0
0 -0.845238 3.363783 3.936320 0.333333 0.166667 0
0 0.000000 -2.945160 2.472323 0.333333 1.000000 0
0 -1.463995 -2.492199 3.317561 0.416667 0.833333 0
0 0.000000 3.816744 2.472323 0.333333 0.000000 0
0 -1.463995 3.363783 3.317561 0.416667 0.166667 0
0 0.000000 -2.945160 2.472323 0.416667 1.000000 0
0 -1.690476 -2.492199 2.472323 0.500000 0.833333 0
0 0.000000 3.816744 2.472323 0.416667 0.000000 0
0 -1.690476 3.363783 2.472323 0.500000 0.166667 0
0 0.000000 -2.945160 2.472323 0.500000 1.000000 0
0 -1.463995 -2.492199 1.627085 0.583333 0.833333 0
0 0.000000 3.816744 2.472323 0.500000 0.000000 0
0 -1.463995 3.363783 1.627085 0.583333 0.166667 0
0 0.000000 -2.945160 2.472323 0.583333 1.000000 0
0 -0.845238 -3.158865 0.389280 0.666667 0.833333 0
0 0.000000 3.816744 2.472323 0.583333 0.000000 0
0 -1.846155 2.244619 -2.465703 0.666667 0.166667 0
0 0.000000 -2.945160 2.472323 0.666667 1.000000 0
0 -0.000000 -3.158865 -1.302187 0.750000 0.833333 0
0 0.000000 3.816744 2.472323 0.666667 0.000000 0
0 0.000000 3.363783 0.840670 0.750000 0.166667 0
0 0.000000 -2.945160 2.472323 0.750000 1.000000 0
0 0.845238 -3.158865 0.389280 0.833333 0.833333 0
0 0.000000 3.816744 2.472323 0.750000 0.000000 0
0 1.962885 2.186749 -2.445231 0.833333 0.166667 0
0 0.000000 -2.945160 2.472323 0.833333 1.000000 0
0 1.463995 -2.492199 1.627085 0.916667 0.833333 0
0 0.000000 3.816744 2.472323 0.833333 0.000000 0
0 1.463995 3.363783 1.627085 0.916667 0.166667 0
0 0.000000 -2.945160 2.472323 0.916667 1.000000 0
0 1.690476 -2.492199 2.472323 1.000000 0.833333 0
0 0.000000 3.816744 2.472323 0.916667 0.000000 0
0 1.690476 3.363783 2.472323 1.000000 0.166667 0
0 2.927991 -1.254684 2.472323 0.000000 0.666667 0
0 2.535714 -1.254684 3.936320 0.083333 0.666667 0
0 1.463995 -0.826113 5.388991 0.166667 0.666667 0
0 0.000000 -1.397541 6.066981 0.250000 0.666667 0
0 -1.463995 -0.826113 5.388991 0.333333 0.666667 0
0 -2.535714 -1.254684 3.936320 0.416667 0.666667 0
0 -2.927991 -1.254684 2.472323 0.500000 0.666667 0
0 -3.001891 -1.259947 0.472724 0.583333 0.666667 0
0 2.888655 -1.254684 0.537739 0.916667 0.666667 0
0 2.927991 -1.254684 2.472323 1.000000 0.666667 0
0 3.380952 0.435792 2.472323 0.000000 0.500000 0
0 2.927991 0.435792 4.162801 0.083333 0.500000 0
0 1.690476 0.578649 5.924124 0.166667 0.500000 0
0 -0.111111 0.237379 6.900895 0.250000 0.500000 0
0 -1.801587 0.523093 5.924124 0.333333 0.500000 0
0 -2.927991 0.435792 4.162801 0.416667 0.500000 0
0 -3.380952 0.435792 2.472323 0.500000 0.500000 0
0 -2.927991 0.435792 0.781847 0.583333 0.500000 0
0 2.927991 0.435792 0.781847 0.916667 0.500000 0
0 3.380952 0.435792 2.472323 1.000000 0.500000 0
0 2.927991 2.126268 2.472323 0.000000 0.333333 0
0 2.535714 2.126268 3.936320 0.083333 0.333333 0
0 1.463995 2.126268 5.008039 0.166667 0.333333 0
0 -0.111111 2.546903 5.733648 0.250000 0.333333 0
0 -1.463995 2.126268 5.008039 0.333333 0.333333 0
0 -2.535714 2.126268 3.936320 0.416667 0.333333 0
0 -2.927991 2.126268 2.472323 0.500000 0.333333 0
0 -3.154471 1.281030 2.472323 0.500000 0.416667 0
0 -3.018929 2.610996 1.027955 0.541667 0.416667 0
0 -3.154471 0.435792 1.627085 0.541667 0.500000 0
0 2.756194 1.677176 -0.843103 0.916667 0.416667 0
0 3.154471 0.435792 1.627085 0.958333 0.500000 0
0 2.549946 2.791943 -0.959078 0.916667 0.333333 0
0 2.683323 2.873995 1.880031 0.958333 0.333333 0
0 2.964367 2.671013 1.066493 0.958333 0.416667 0
0 -2.309233 2.745025 2.472323 0.500000 0.250000 0
0 -2.731853 2.869450 1.888052 0.541667 0.333333 0
0 -2.772527 2.786931 -0.952713 0.583333 0.333333 0
0 2.064566 3.067753 0.755031 0.958333 0.250000 0
0 1.962885 2.186749 -2.445231 0.000000 0.000000 0
0 2.200770 2.501963 -1.703746 0.000000 0.000000 0
0 1.536998 0.314156 -6.748359 0.000000 0.000000 0
0 2.549946 2.791943 -0.959078 0.000000 0.000000 0
0 2.756194 1.677176 -0.843103 0.000000 0.000000 0
0 1.741807 0.502680 -6.035161 0.000000 0.000000 0
0 2.927991 0.481246 0.781847 0.000000 0.000000 0
0 2.888655 -1.254684 0.537739 0.000000 0.000000 0
0 1.111111 -1.558437 -11.051487 0.000000 0.000000 0
0 1.000000 -2.857859 -9.813392 0.000000 0.000000 0
0 0.845238 -3.158865 0.389280 0.000000 0.000000 0
0 -0.000000 -3.158865 -1.302187 0.000000 0.000000 0
0 0.000000 3.363783 0.840670 0.000000 0.000000 0
0 -0.945746 -1.563875 -10.993802 0.000000 0.000000 0
0 -0.870746 -2.856698 -9.736837 0.000000 0.000000 0
0 -0.845238 -3.158865 0.389280 0.000000 0.000000 0
0 -3.001891 -1.259947 0.472724 0.000000 0.000000 0
0 -1.846155 2.244619 -2.465703 0.000000 0.000000 0
0 -1.708731 0.375990 -6.063449 0.000000 0.000000 0
0 -1.395951 0.340372 -6.729753 0.000000 0.000000 0
0 -2.927991 0.481246 0.781847 0.000000 0.000000 0
0 -2.901937 1.869469 -0.712533 0.000000 0.000000 0
0 -1.936868 -0.541314 -5.105978 0.000000 0.000000 0
0 2.019551 -0.538595 -5.134820 0.000000 0.000000 0
0 -2.772527 2.786931 -0.952713 0.000000 0.000000 0
0 -2.901937 1.869469 -0.712533 0.583333 0.416667 0
0 3.154471 1.281030 2.472323 1.000000 0.416667 0
0 2.927991 2.126268 2.472323 1.000000 0.333333 0
0 -2.113095 3.063207 0.763053 0.541667 0.250000 0
0 2.309233 2.745025 2.472323 1.000000 0.250000 0
0 -2.190934 2.526353 -1.705960 0.000000 0.000000 0
119
0.258199 -0.963611 0.069184
0.566927 -0.809641 0.151908
0.341270 -0.855135 0.390229
0.258199 0.963611 0.069184
0.431481 0.867044 0.249115
0.566927 0.809641 0.151908
-0.002974 -0.879255 0.476343
0.368485 -0.789150 0.491388
0.189015 0.963611 0.189014
0.362481 0.827741 0.428313
0.395446 -0.887921 0.234986
0.000000 -0.916122 0.400899
0.157021 0.965432 0.208049
0.003735 0.927469 0.373881
-0.395446 -0.887921 0.234986
-0.368485 -0.789150 0.491388
-0.157021 0.965432 0.208049
-0.368813 0.830962 0.416508
0.002974 -0.879255 0.476343
-0.341270 -0.855135 0.390229
-0.189015 0.963611 0.189014
-0.431481 0.867044 0.249115
-0.258199 -0.963611 0.069184
-0.545860 -0.836735 0.043718
-0.258199 0.963611 0.069184
-0.500729 0.863491 0.060444
-0.258199 -0.963611 -0.069184
-0.483624 -0.874749 0.030373
-0.258199 0.963611 -0.069184
-0.145640 0.974888 -0.168472
-0.418934 -0.870215 0.259269
-0.342816 -0.929067 0.138966
-0.153232 0.956743 -0.247311
-0.047878 0.963445 -0.263594
0.112404 -0.992074 0.056169
0.000000 -0.998401 0.056527
-0.104481 0.958286 -0.266029
0.012304 0.963487 -0.267473
-0.112404 -0.992074 0.056169
0.351799 -0.926664 0.132404
0.128921 0.955519 -0.265261
0.021188 0.960714 -0.276731
0.418934 -0.870215 0.259269
0.497756 -0.867004 0.023321
0.146468 0.954959 -0.258071
0.127577 0.975212 -0.180792
0.258199 -0.963611 -0.069184
0.527732 -0.845489 -0.081527
0.258199 0.963611 -0.069184
0.435921 0.899061 -0.040774
0.842693 -0.488757 0.225799
0.730897 -0.520505 0.441434
0.543774 -0.573801 0.612423
-0.002340 -0.673650 0.739047
-0.532909 -0.597469 0.599198
-0.729294 -0.528240 0.434847
-0.858157 -0.496598 0.130221
-0.841706 -0.536797 -0.058137
0.840029 -0.535903 -0.084610
0.865885 -0.499933 -0.017606
0.965926 -0.000000 0.258819
0.906053 0.000199 0.423163
0.654686 0.039697 0.754858
-0.013302 0.014303 0.999809
-0.677196 0.020123 0.735528
-0.915031 0.000064 0.403382
-0.996099 0.009872 0.087689
-0.962912 -0.078933 -0.258011
0.961688 -0.093568 -0.257683
0.994285 0.007781 -0.106473
0.842693 0.488757 0.225799
0.749613 0.525825 0.401980
0.518232 0.597231 0.612169
-0.017653 0.685661 0.727707
-0.541699 0.600072 0.588622
-0.750638 0.528338 0.396739
-0.840837 0.473486 0.262307
-0.952170 0.280518 0.121165
-0.965221 0.260696 -0.019636
-0.977065 -0.073033 -0.200026
0.980869 0.003116 -0.194642
0.975089 -0.044752 -0.217252
0.442509 0.883866 -0.151548
0.629928 0.762771 0.146190
0.950287 0.307278 -0.050345
-0.464511 0.836804 0.289808
-0.654245 0.735695 0.175261
-0.564373 0.800281 -0.202570
0.368714 0.927406 0.062993
-0.029954 0.917610 -0.396352
0.316511 0.851517 -0.418018
0.475695 0.785260 -0.396334
0.679928 0.621797 -0.388672
0.979436 0.061121 -0.192277
0.817746 0.474447 -0.325870
0.988745 -0.026564 -0.147232
0.935194 -0.337182 -0.108264
0.763341 0.386638 -0.517515
0.335880 -0.879694 -0.336636
0.393058 -0.919270 -0.021159
-0.001395 -0.999509 -0.031298
0.011237 0.920962 -0.389490
-0.735474 0.207941 -0.644856
-0.412176 -0.880836 -0.232891
-0.380959 -0.924209 -0.026619
-0.937539 -0.322064 -0.131512
-0.022965 0.911940 -0.409680
-0.843693 0.417548 -0.337396
-0.554605 0.731756 -0.396165
-0.986520 -0.030663 -0.160740
-0.979510 -0.015923 -0.200764
-0.983409 -0.020568 -0.180233
0.983558 0.047420 -0.174257
-0.987932 -0.032432 -0.151455
0.951900 0.291794 0.093507
0.850390 0.468284 0.239891
-0.357693 0.930755 0.075838
0.467759 0.841523 0.270261
-0.385317 0.816171 -0.430577
140
0 0 1 2 0 1 2 1
0 3 4 5 3 4 5 1
0 6 2 7 6 2 7 1
0 8 9 4 8 9 4 1
0 10 7 11 10 7 11 1
0 12 13 9 12 13 9 1
0 14 11 15 14 11 15 1
0 16 17 13 16 17 13 1
0 18 15 19 18 15 19 1
0 20 21 17 20 21 17 1
0 22 19 23 22 19 23 1
0 24 25 21 24 25 21 1
0 26 23 27 26 23 27 1
0 28 29 25 28 29 25 1
0 30 27 31 30 27 31 1
0 32 33 29 32 33 29 1
0 34 31 35 34 31 35 1
0 36 37 33 36 37 33 1
0 38 35 39 38 35 39 1
0 40 41 37 40 41 37 1
0 42 39 43 42 39 43 1
0 44 45 41 44 45 41 1
0 46 43 47 46 43 47 1
0 48 49 45 48 49 45 1
0 1 50 51 1 50 51 1
0 1 51 2 1 51 2 1
0 2 51 7 2 51 7 1
0 51 52 7 51 52 7 1
0 7 52 53 7 52 53 1
0 7 53 11 7 53 11 1
0 11 53 15 11 53 15 1
0 53 54 15 53 54 15 1
0 15 54 55 15 54 55 1
0 15 55 19 15 55 19 1
0 19 55 23 19 55 23 1
0 55 56 23 55 56 23 1
0 23 56 57 23 56 57 1
0 23 57 27 23 57 27 1
0 27 57 31 27 57 31 1
0 39 58 43 39 58 43 1
0 43 58 47 43 58 47 1
0 58 59 47 58 59 47 1
0 50 60 51 50 60 51 1
0 60 61 51 60 61 51 1
0 51 61 62 51 61 62 1
0 51 62 52 51 62 52 1
0 52 62 53 52 62 53 1
0 62 63 53 62 63 53 1
0 53 63 64 53 63 64 1
0 53 64 54 53 64 54 1
0 54 64 55 54 64 55 1
0 64 65 55 64 65 55 1
0 55 65 66 55 65 66 1
0 55 66 56 55 66 56 1
0 56 66 57 56 66 57 1
0 66 67 57 66 67 57 1
0 58 68 69 58 68 69 1
0 58 69 59 58 69 59 1
0 60 70 71 60 70 71 1
0 60 71 61 60 71 61 1
0 61 71 62 61 71 62 1
0 71 72 62 71 72 62 1
0 62 72 73 62 72 73 1
0 62 73 63 62 73 63 1
0 63 73 64 63 73 64 1
0 73 74 64 73 74 64 1
0 64 74 75 64 74 75 1
0 64 75 65 64 75 65 1
0 65 75 66 65 75 66 1
0 75 76 66 75 76 66 1
0 66 77 78 66 77 78 1
0 66 78 79 66 78 79 1
0 68 80 81 68 80 81 1
0 82 83 84 82 83 84 1
0 70 5 71 70 5 71 1
0 5 4 71 5 4 71 1
0 71 4 9 71 4 9 1
0 71 9 72 71 9 72 1
0 72 9 73 72 9 73 1
0 9 13 73 9 13 73 1
0 73 13 17 73 13 17 1
0 73 17 74 73 17 74 1
0 74 17 75 74 17 75 1
0 17 21 75 17 21 75 1
0 75 21 25 75 21 25 1
0 75 25 76 75 25 76 1
0 76 85 86 76 85 86 1
0 25 29 87 25 29 87 1
0 87 29 33 87 29 33 1
0 41 45 82 41 45 82 1
0 82 45 49 82 45 49 1
0 82 88 83 82 88 83 1
0 89 90 91 89 90 91 1
0 92 93 94 92 93 94 1
0 95 96 97 95 96 97 1
0 96 98 97 96 98 97 1
0 99 98 96 99 98 96 1
0 100 98 99 100 98 99 1
0 97 101 89 97 101 89 1
0 97 98 102 97 98 102 1
0 98 103 102 98 103 102 1
0 103 98 100 103 98 100 1
0 104 103 100 104 103 100 1
0 102 103 105 102 103 105 1
0 105 103 104 105 103 104 1
0 101 102 106 101 102 106 1
0 97 102 101 97 102 101 1
0 102 107 108 102 107 108 1
0 109 110 111 109 110 111 1
0 109 102 105 109 102 105 1
0 97 94 112 97 94 112 1
0 95 112 93 95 112 93 1
0 93 112 94 93 112 94 1
0 102 111 107 102 111 107 1
0 113 107 110 87 107 110 1
0 110 107 111 110 107 111 1
0 67 79 114 67 79 113 1
0 87 114 78 87 113 78 1
0 78 114 79 78 113 79 1
0 69 81 84 69 81 84 1
0 82 84 80 82 84 80 1
0 80 84 81 80 84 81 1
0 87 78 86 87 78 86 1
0 76 86 77 76 86 77 1
0 77 86 78 77 86 78 1
0 69 84 115 69 84 114 1
0 116 115 83 115 114 83 1
0 83 115 84 83 114 84 1
0 87 86 117 87 86 116 1
0 25 117 85 25 116 85 1
0 85 117 86 85 116 86 1
0 116 83 118 115 83 117 1
0 49 118 88 49 117 88 1
0 88 118 83 88 117 83 1
0 97 91 94 97 91 94 1
0 92 94 90 92 94 90 1
0 90 94 91 90 94 91 1
0 106 108 119 106 108 118 1
0 113 119 107 87 118 107 1
0 107 119 108 107 118 108 1
"Hals" 0 0
16
0 -0.000000 4.925354 6.898708 0.000000 0.000000 8
0 -0.877372 4.873721 6.529212 0.000000 0.000000 8
0 0.000000 -0.046081 6.683300 0.000000 0.000000 8
0 -1.481481 1.194424 5.335731 0.000000 0.000000 8
0 -1.037037 4.919442 5.710731 0.000000 0.000000 8
0 -1.666667 2.402757 4.210731 0.000000 0.000000 8
0 -0.653846 4.975459 4.745577 0.000000 0.000000 8
0 -0.923077 3.140293 3.294064 0.000000 0.000000 8
0 -0.000000 5.067622 3.839917 0.000000 0.000000 8
0 0.000000 3.369509 2.424823 0.000000 0.000000 8
0 0.877372 4.873721 6.529212 0.000000 0.000000 8
0 1.481481 1.194424 5.335731 0.000000 0.000000 8
0 1.666667 2.402757 4.210731 0.000000 0.000000 8
0 1.037037 4.919442 5.710731 0.000000 0.000000 8
0 0.653846 4.975459 4.745577 0.000000 0.000000 8
0 0.923077 3.140293 3.294064 0.000000 0.000000 8
16
0.000000 -0.043289 0.999063
-0.754429 -0.017914 0.656137
0.000000 -0.090274 0.995917
-0.918541 0.027635 0.394358
-0.977426 0.206106 0.046454
-0.937131 0.316229 -0.147595
-0.814209 0.433727 -0.385933
-0.750519 0.460558 -0.473928
0.000000 0.675393 -0.737458
0.000000 0.640184 -0.768221
0.754429 -0.017914 0.656137
0.918541 0.027635 0.394358
0.937131 0.316229 -0.147595
0.977426 0.206106 0.046454
0.814209 0.433727 -0.385933
0.750519 0.460558 -0.473928
16
0 0 1 2 0 1 2 1
0 3 2 1 3 2 1 1
0 3 4 5 3 4 5 1
0 3 1 4 3 1 4 1
0 5 4 6 5 4 6 1
0 6 7 5 6 7 5 1
0 7 6 8 7 6 8 1
0 7 8 9 7 8 9 1
0 2 10 0 2 10 0 1
0 10 2 11 10 2 11 1
0 12 13 11 12 13 11 1
0 13 10 11 13 10 11 1
0 14 13 12 14 13 12 1
0 12 15 14 12 15 14 1
0 8 14 15 8 14 15 1
0 9 8 15 9 8 15 1
"USchlnks" 0 -1
23
0 -0.931611 -7.232922 1.084004 0.000000 0.000000 6
0 -1.072946 -7.232922 1.278538 0.000000 0.000000 6
0 -1.136153 -7.232922 1.084004 0.000000 0.000000 6
0 -0.931611 -5.041990 1.084004 0.000000 0.000000 6
0 -1.136153 -5.041990 1.084004 0.000000 0.000000 6
0 -1.072946 -5.041990 1.278538 0.000000 0.000000 6
0 -0.931611 -7.232922 1.084004 0.000000 1.000000 6
0 -1.072946 -7.232922 1.278538 0.200000 1.000000 6
0 -1.072946 -5.041990 1.278538 0.200000 0.000000 6
0 -1.301631 -7.232922 1.204233 0.000000 0.000000 6
0 -1.301631 -5.041990 1.204233 0.000000 0.000000 6
0 -1.301631 -5.041990 1.204233 0.400000 0.000000 6
0 -1.301631 -7.232922 1.204233 0.400000 1.000000 6
0 -1.301631 -7.232922 0.963775 0.000000 0.000000 6
0 -1.301631 -5.041990 0.963775 0.000000 0.000000 6
0 -1.301631 -7.232922 0.963775 0.600000 1.000000 6
0 -1.301631 -5.041990 0.963775 0.600000 0.000000 6
0 -1.072946 -7.232922 0.889470 0.000000 0.000000 6
0 -1.072946 -5.041990 0.889470 0.000000 0.000000 6
0 -1.072946 -5.041990 0.889470 0.800000 0.000000 6
0 -1.072946 -7.232922 0.889470 0.800000 1.000000 6
0 -0.931611 -7.232922 1.084004 1.000000 1.000000 6
0 -0.931611 -5.041990 1.084004 1.000000 0.000000 6
10
0.000000 -1.000000 0.000000
0.000000 1.000000 0.000000
0.809021 0.000000 0.587780
0.309018 0.000000 0.951056
-0.809018 0.000000 0.587783
-0.809018 -0.000000 -0.587783
-0.809018 -0.000000 -0.587783
0.309018 -0.000000 -0.951056
0.309018 0.000000 -0.951056
0.809021 0.000000 -0.587780
20
0 0 1 2 0 0 0 2
0 3 4 5 1 1 1 2
0 6 3 7 2 2 3 1
0 3 8 7 2 3 3 1
0 1 9 2 0 0 0 2
0 5 4 10 1 1 1 2
0 7 8 11 3 3 4 1
0 7 11 12 3 4 4 1
0 9 13 2 0 0 0 2
0 10 4 14 1 1 1 2
0 12 11 15 4 4 5 1
0 11 16 15 4 6 5 1
0 13 17 2 0 0 0 2
0 14 4 18 1 1 1 2
0 15 16 19 5 6 7 1
0 15 19 20 5 7 8 1
0 17 0 2 0 0 0 2
0 18 4 3 1 1 1 2
0 20 19 21 8 7 9 1
0 19 22 21 7 9 9 1
"OSchlnks" 0 -1
45
0 -0.973175 -4.617531 1.081479 0.000000 0.000000 5
0 -1.090423 -4.617531 1.239989 0.000000 0.000000 5
0 -1.142857 -4.617531 1.081479 0.000000 0.000000 5
0 -0.973175 -2.655940 1.081479 0.000000 0.000000 5
0 -1.142857 -2.655940 1.081479 0.000000 0.000000 5
0 -1.090423 -2.655940 1.239989 0.000000 0.000000 5
0 -0.973175 -4.617531 1.081479 0.000000 1.000000 5
0 -1.090423 -4.617531 1.239989 0.200000 1.000000 5
0 -1.090423 -2.655940 1.239989 0.200000 0.000000 5
0 -1.280132 -4.617531 1.179443 0.000000 0.000000 5
0 -1.280132 -2.655940 1.179443 0.000000 0.000000 5
0 -1.280132 -2.655940 1.179443 0.400000 0.000000 5
0 -1.280132 -4.617531 1.179443 0.400000 1.000000 5
0 -1.280132 -4.617531 0.983515 0.000000 0.000000 5
0 -1.280132 -2.655940 0.983515 0.000000 0.000000 5
0 -1.280132 -4.617531 0.983515 0.600000 1.000000 5
0 -1.280132 -2.655940 0.983515 0.600000 0.000000 5
0 -1.090423 -4.617531 0.922970 0.000000 0.000000 5
0 -1.090423 -2.655940 0.922970 0.000000 0.000000 5
0 -1.090423 -2.655940 0.922970 0.800000 0.000000 5
0 -1.090423 -4.617531 0.922970 0.800000 1.000000 5
0 -0.973175 -4.617531 1.081479 1.000000 1.000000 5
0 -0.973175 -2.655940 1.081479 1.000000 0.000000 5
0 -1.148901 -5.208973 1.111111 0.000000 1.000000 5
0 -0.802491 -5.008973 1.111111 0.000000 0.666667 5
0 -1.041854 -5.008973 1.440567 0.200000 0.666667 5
0 -1.148901 -4.408973 1.111111 0.000000 0.000000 5
0 -1.041854 -4.608973 1.440567 0.200000 0.333333 5
0 -0.802491 -4.608973 1.111111 0.000000 0.333333 5
0 -1.148901 -5.208973 1.111111 0.200000 1.000000 5
0 -1.429153 -5.008973 1.314726 0.400000 0.666667 5
0 -1.148901 -4.408973 1.111111 0.200000 0.000000 5
0 -1.429153 -4.608973 1.314726 0.400000 0.333333 5
0 -1.148901 -5.208973 1.111111 0.400000 1.000000 5
0 -1.429153 -5.008973 0.907496 0.600000 0.666667 5
0 -1.148901 -4.408973 1.111111 0.400000 0.000000 5
0 -1.429153 -4.608973 0.907496 0.600000 0.333333 5
0 -1.148901 -5.208973 1.111111 0.600000 1.000000 5
0 -1.041854 -5.008973 0.781655 0.800000 0.666667 5
0 -1.148901 -4.408973 1.111111 0.600000 0.000000 5
0 -1.041854 -4.608973 0.781655 0.800000 0.333333 5
0 -1.148901 -5.208973 1.111111 0.800000 1.000000 5
0 -0.802491 -5.008973 1.111111 1.000000 0.666667 5
0 -1.148901 -4.408973 1.111111 0.800000 0.000000 5
0 -0.802491 -4.608973 1.111111 1.000000 0.333333 5
34
0.000000 -1.000000 0.000000
0.000000 1.000000 0.000000
0.803962 0.000000 0.594680
0.803962 0.000000 0.594680
0.307438 0.000000 0.951568
0.307438 0.000000 0.951568
-0.807477 0.000000 0.589899
-0.807477 0.000000 -0.589899
0.307438 0.000000 -0.951568
0.307438 0.000000 -0.951568
0.803962 0.000000 -0.594680
0.803962 0.000000 -0.594680
0.469952 -0.813981 0.341440
0.719273 -0.457771 0.522582
0.287913 -0.363216 0.886104
0.469952 0.813981 0.341440
0.260697 0.536919 0.802344
0.771554 0.300783 0.560566
-0.179506 -0.813981 0.552461
-0.682514 -0.536919 0.495876
-0.179506 0.813981 0.552461
-0.753765 0.363216 0.547642
-0.580892 -0.813981 0.000000
-0.753765 -0.363216 -0.547642
-0.580892 0.813981 0.000000
-0.682514 0.536919 -0.495876
-0.179505 -0.813981 -0.552461
0.260697 -0.536919 -0.802344
-0.179505 0.813981 -0.552461
0.287913 0.363216 -0.886104
0.469952 -0.813981 -0.341440
0.771554 -0.300783 -0.560566
0.469952 0.813981 -0.341440
0.719273 0.457771 -0.522582
40
0 0 1 2 0 0 0 2
0 3 4 5 1 1 1 2
0 6 3 7 2 3 4 1
0 3 8 7 3 5 4 1
0 1 9 2 0 0 0 2
0 5 4 10 1 1 1 2
0 7 8 11 4 5 6 1
0 7 11 12 4 6 6 1
0 9 13 2 0 0 0 2
0 10 4 14 1 1 1 2
0 12 11 15 6 6 7 1
0 11 16 15 6 7 7 1
0 13 17 2 0 0 0 2
0 14 4 18 1 1 1 2
0 15 16 19 7 7 8 1
0 15 19 20 7 8 9 1
0 17 0 2 0 0 0 2
0 18 4 3 1 1 1 2
0 20 19 21 9 8 10 1
0 19 22 21 8 11 10 1
0 23 24 25 12 13 14 1
0 26 27 28 15 16 17 1
0 29 25 30 18 14 19 1
0 31 32 27 20 21 16 1
0 33 30 34 22 19 23 1
0 35 36 32 24 25 21 1
0 37 34 38 26 23 27 1
0 39 40 36 28 29 25 1
0 41 38 42 30 27 31 1
0 43 44 40 32 33 29 1
0 24 28 25 13 17 14 1
0 28 27 25 17 16 14 1
0 25 27 32 14 16 21 1
0 25 32 30 14 21 19 1
0 30 32 34 19 21 23 1
0 32 36 34 21 25 23 1
0 34 36 40 23 25 29 1
0 34 40 38 23 29 27 1
0 38 40 42 27 29 31 1
0 40 44 42 29 33 31 1
"USchrch" 0 -1
23
0 1.136153 -7.232922 1.084004 0.000000 0.000000 3
0 1.072946 -7.232922 1.278538 0.000000 0.000000 3
0 0.931611 -7.232922 1.084004 0.000000 0.000000 3
0 1.072946 -5.041990 1.278539 0.000000 0.000000 3
0 1.136153 -5.041990 1.084004 0.000000 0.000000 3
0 0.931611 -5.041990 1.084004 0.000000 0.000000 3
0 1.072946 -7.232922 1.278538 0.200000 1.000000 3
