CM NEC Input File for Rhombic
CE
GW  1 10   0.00000   0.00000  10.00000  17.30000  10.00000  10.00000 0.01000
GW  2 10   0.00000   0.00000  10.00000  17.30000 -10.00000  10.00000 0.01000
GW  3 10  17.30000  10.00000  10.00000  34.60000   0.00000  10.00000 0.01000
GW  4 10  17.30000 -10.00000  10.00000  34.60000   0.00000  10.00000 0.01000
GE  1
GN  1  0    0    0  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00 0.00E+00
FR  0  1    0    0  3.00E+01  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00 0.00E+00
EX  0  1    1    0  1.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00 0.00E+00
EX  0  2    1    0 -1.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00 0.00E+00
LD  0  3   10   10  2.90E+02  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00 0.00E+00
LD  0  4   10   10  2.90E+02  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00 0.00E+00
RP  0 31   73 1001  0.00E+00  0.00E+00  3.00E+00  5.00E+00  0.00E+00 0.00E+00
EN
