NOTES Optimised with the genetic algorithm
FREQUENCY 145.000000
MIN_FREQUENCY 144.000000
MAX_FREQUENCY 146.000000
STEP_FREQUENCY 0.100000
ELEMENTS 10
DRIVEN 1
PARASITIC 9
ANGULAR_STEP   180.000000
#DATA_DRIVEN x y length  diameter voltage phase
DATA_DRIVEN 0.3604525862 0 0.9730603448 0.0063000000 1.0 0.00000
# DATA_PARASITIC x y length  diameter
DATA_PARASITIC
0.0000000000 0.000000 1.0094288793 0.0063000000
0.6206896552 0.000000 0.9310344828 0.0063000000
1.1815732759 0.000000 0.9318426724 0.0063000000
1.5387931034 0.000000 0.8283943966 0.0063000000
2.0043103448 0.000000 0.9318426724 0.0063000000
2.4924568966 0.000000 0.8510237069 0.0063000000
2.9175646552 0.000000 0.8534482759 0.0063000000
3.1729525862 0.000000 0.9310344828 0.0063000000
3.4040948276 0.000000 0.9706357759 0.0063000000
