================================================================================================
Rebasing dates/timestamps in Parquet datasource
================================================================================================

OpenJDK 64-Bit Server VM 21.0.6+7-LTS on Linux 6.8.0-1020-azure
AMD EPYC 7763 64-Core Processor
Save DATE to parquet:                     Best Time(ms)   Avg Time(ms)   Stdev(ms)    Rate(M/s)   Per Row(ns)   Relative
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
after 1582, noop                                  10886          10886           0          9.2         108.9       1.0X
before 1582, noop                                  6060           6060           0         16.5          60.6       1.8X
after 1582, rebase EXCEPTION                      19315          19315           0          5.2         193.2       0.6X
after 1582, rebase LEGACY                         19051          19051           0          5.2         190.5       0.6X
after 1582, rebase CORRECTED                      19276          19276           0          5.2         192.8       0.6X
before 1582, rebase LEGACY                        14902          14902           0          6.7         149.0       0.7X
before 1582, rebase CORRECTED                     15474          15474           0          6.5         154.7       0.7X

OpenJDK 64-Bit Server VM 21.0.6+7-LTS on Linux 6.8.0-1020-azure
AMD EPYC 7763 64-Core Processor
Load DATE from parquet:                   Best Time(ms)   Avg Time(ms)   Stdev(ms)    Rate(M/s)   Per Row(ns)   Relative
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
after 1582, vec off, rebase EXCEPTION             11796          11964         150          8.5         118.0       1.0X
after 1582, vec off, rebase LEGACY                12013          12018           5          8.3         120.1       1.0X
after 1582, vec off, rebase CORRECTED             11969          11989          33          8.4         119.7       1.0X
after 1582, vec on, rebase EXCEPTION               2385           2409          22         41.9          23.8       4.9X
after 1582, vec on, rebase LEGACY                  2401           2428          31         41.7          24.0       4.9X
after 1582, vec on, rebase CORRECTED               2497           2516          30         40.0          25.0       4.7X
before 1582, vec off, rebase LEGACY               12276          12306          35          8.1         122.8       1.0X
before 1582, vec off, rebase CORRECTED            12022          12035          12          8.3         120.2       1.0X
before 1582, vec on, rebase LEGACY                 2770           2792          19         36.1          27.7       4.3X
before 1582, vec on, rebase CORRECTED              2439           2441           2         41.0          24.4       4.8X

OpenJDK 64-Bit Server VM 21.0.6+7-LTS on Linux 6.8.0-1020-azure
AMD EPYC 7763 64-Core Processor
Save TIMESTAMP_INT96 to parquet:          Best Time(ms)   Avg Time(ms)   Stdev(ms)    Rate(M/s)   Per Row(ns)   Relative
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
after 1900, noop                                   2383           2383           0         42.0          23.8       1.0X
before 1900, noop                                  2380           2380           0         42.0          23.8       1.0X
after 1900, rebase EXCEPTION                      12365          12365           0          8.1         123.6       0.2X
after 1900, rebase LEGACY                         12371          12371           0          8.1         123.7       0.2X
after 1900, rebase CORRECTED                      12382          12382           0          8.1         123.8       0.2X
before 1900, rebase LEGACY                        15284          15284           0          6.5         152.8       0.2X
before 1900, rebase CORRECTED                     12391          12391           0          8.1         123.9       0.2X

OpenJDK 64-Bit Server VM 21.0.6+7-LTS on Linux 6.8.0-1020-azure
AMD EPYC 7763 64-Core Processor
Load TIMESTAMP_INT96 from parquet:        Best Time(ms)   Avg Time(ms)   Stdev(ms)    Rate(M/s)   Per Row(ns)   Relative
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
after 1900, vec off, rebase EXCEPTION             16403          16431          32          6.1         164.0       1.0X
after 1900, vec off, rebase LEGACY                16642          16697          55          6.0         166.4       1.0X
after 1900, vec off, rebase CORRECTED             16466          16501          43          6.1         164.7       1.0X
after 1900, vec on, rebase EXCEPTION               4034           4037           4         24.8          40.3       4.1X
after 1900, vec on, rebase LEGACY                  4022           4029          11         24.9          40.2       4.1X
after 1900, vec on, rebase CORRECTED               4039           4056          15         24.8          40.4       4.1X
before 1900, vec off, rebase LEGACY               19013          19059          46          5.3         190.1       0.9X
before 1900, vec off, rebase CORRECTED            16917          16935          18          5.9         169.2       1.0X
before 1900, vec on, rebase LEGACY                 6132           6144          10         16.3          61.3       2.7X
before 1900, vec on, rebase CORRECTED              4027           4038          12         24.8          40.3       4.1X

OpenJDK 64-Bit Server VM 21.0.6+7-LTS on Linux 6.8.0-1020-azure
AMD EPYC 7763 64-Core Processor
Save TIMESTAMP_MICROS to parquet:         Best Time(ms)   Avg Time(ms)   Stdev(ms)    Rate(M/s)   Per Row(ns)   Relative
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
after 1900, noop                                   2412           2412           0         41.5          24.1       1.0X
before 1900, noop                                  2400           2400           0         41.7          24.0       1.0X
after 1900, rebase EXCEPTION                      11082          11082           0          9.0         110.8       0.2X
after 1900, rebase LEGACY                         11111          11111           0          9.0         111.1       0.2X
after 1900, rebase CORRECTED                      11173          11173           0          8.9         111.7       0.2X
before 1900, rebase LEGACY                        13691          13691           0          7.3         136.9       0.2X
before 1900, rebase CORRECTED                     11189          11189           0          8.9         111.9       0.2X

OpenJDK 64-Bit Server VM 21.0.6+7-LTS on Linux 6.8.0-1020-azure
AMD EPYC 7763 64-Core Processor
Load TIMESTAMP_MICROS from parquet:       Best Time(ms)   Avg Time(ms)   Stdev(ms)    Rate(M/s)   Per Row(ns)   Relative
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
after 1900, vec off, rebase EXCEPTION             15054          15073          18          6.6         150.5       1.0X
after 1900, vec off, rebase LEGACY                14927          14938          18          6.7         149.3       1.0X
after 1900, vec off, rebase CORRECTED             14923          14971          43          6.7         149.2       1.0X
after 1900, vec on, rebase EXCEPTION               3726           3743          24         26.8          37.3       4.0X
after 1900, vec on, rebase LEGACY                  3771           3786          17         26.5          37.7       4.0X
after 1900, vec on, rebase CORRECTED               3745           3766          23         26.7          37.4       4.0X
before 1900, vec off, rebase LEGACY               17102          17156          55          5.8         171.0       0.9X
before 1900, vec off, rebase CORRECTED            14886          14958          67          6.7         148.9       1.0X
before 1900, vec on, rebase LEGACY                 5715           5739          22         17.5          57.2       2.6X
before 1900, vec on, rebase CORRECTED              3737           3764          35         26.8          37.4       4.0X

OpenJDK 64-Bit Server VM 21.0.6+7-LTS on Linux 6.8.0-1020-azure
AMD EPYC 7763 64-Core Processor
Save TIMESTAMP_MILLIS to parquet:         Best Time(ms)   Avg Time(ms)   Stdev(ms)    Rate(M/s)   Per Row(ns)   Relative
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
after 1900, noop                                   2394           2394           0         41.8          23.9       1.0X
before 1900, noop                                  2405           2405           0         41.6          24.1       1.0X
after 1900, rebase EXCEPTION                      10881          10881           0          9.2         108.8       0.2X
after 1900, rebase LEGACY                         10994          10994           0          9.1         109.9       0.2X
after 1900, rebase CORRECTED                      11113          11113           0          9.0         111.1       0.2X
before 1900, rebase LEGACY                        14091          14091           0          7.1         140.9       0.2X
before 1900, rebase CORRECTED                     11194          11194           0          8.9         111.9       0.2X

OpenJDK 64-Bit Server VM 21.0.6+7-LTS on Linux 6.8.0-1020-azure
AMD EPYC 7763 64-Core Processor
Load TIMESTAMP_MILLIS from parquet:       Best Time(ms)   Avg Time(ms)   Stdev(ms)    Rate(M/s)   Per Row(ns)   Relative
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
after 1900, vec off, rebase EXCEPTION             15019          15064          41          6.7         150.2       1.0X
after 1900, vec off, rebase LEGACY                15294          15369         109          6.5         152.9       1.0X
after 1900, vec off, rebase CORRECTED             15134          15139           4          6.6         151.3       1.0X
after 1900, vec on, rebase EXCEPTION               4899           4911          14         20.4          49.0       3.1X
after 1900, vec on, rebase LEGACY                  4390           4400          12         22.8          43.9       3.4X
after 1900, vec on, rebase CORRECTED               4896           4922          27         20.4          49.0       3.1X
before 1900, vec off, rebase LEGACY               17381          17412          28          5.8         173.8       0.9X
before 1900, vec off, rebase CORRECTED            15181          15232          66          6.6         151.8       1.0X
before 1900, vec on, rebase LEGACY                 6233           6240           6         16.0          62.3       2.4X
before 1900, vec on, rebase CORRECTED              4885           4910          31         20.5          48.9       3.1X


================================================================================================
Rebasing dates/timestamps in ORC datasource
================================================================================================

OpenJDK 64-Bit Server VM 21.0.6+7-LTS on Linux 6.8.0-1020-azure
AMD EPYC 7763 64-Core Processor
Save DATE to ORC:                         Best Time(ms)   Avg Time(ms)   Stdev(ms)    Rate(M/s)   Per Row(ns)   Relative
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
after 1582, noop                                   9879           9879           0         10.1          98.8       1.0X
before 1582, noop                                  5660           5660           0         17.7          56.6       1.7X
after 1582                                        13272          13272           0          7.5         132.7       0.7X
before 1582                                        9820           9820           0         10.2          98.2       1.0X

OpenJDK 64-Bit Server VM 21.0.6+7-LTS on Linux 6.8.0-1020-azure
AMD EPYC 7763 64-Core Processor
Load DATE from ORC:                       Best Time(ms)   Avg Time(ms)   Stdev(ms)    Rate(M/s)   Per Row(ns)   Relative
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
after 1582, vec off                                8558           8654          84         11.7          85.6       1.0X
after 1582, vec on                                 2412           2435          21         41.5          24.1       3.5X
before 1582, vec off                               8626           8666          35         11.6          86.3       1.0X
before 1582, vec on                                2567           2575          11         39.0          25.7       3.3X

OpenJDK 64-Bit Server VM 21.0.6+7-LTS on Linux 6.8.0-1020-azure
AMD EPYC 7763 64-Core Processor
Save TIMESTAMP to ORC:                    Best Time(ms)   Avg Time(ms)   Stdev(ms)    Rate(M/s)   Per Row(ns)   Relative
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
after 1900, noop                                   2354           2354           0         42.5          23.5       1.0X
before 1900, noop                                  2305           2305           0         43.4          23.1       1.0X
after 1900                                         9105           9105           0         11.0          91.1       0.3X
before 1900                                       11636          11636           0          8.6         116.4       0.2X

OpenJDK 64-Bit Server VM 21.0.6+7-LTS on Linux 6.8.0-1020-azure
AMD EPYC 7763 64-Core Processor
Load TIMESTAMP from ORC:                  Best Time(ms)   Avg Time(ms)   Stdev(ms)    Rate(M/s)   Per Row(ns)   Relative
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
after 1900, vec off                               10159          10169           9          9.8         101.6       1.0X
after 1900, vec on                                 4220           4238          22         23.7          42.2       2.4X
before 1900, vec off                              11932          12007          68          8.4         119.3       0.9X
before 1900, vec on                                5717           5719           2         17.5          57.2       1.8X


